 歡迎來(lái)到蘇州維菱電子科技有限公司網(wǎng)站!
歡迎來(lái)到蘇州維菱電子科技有限公司網(wǎng)站!
 
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽系列 > GDH系列高精度低溫恒溫槽 > GDH-2030高精度低溫恒溫槽GDH-2030
 
                            
簡(jiǎn)要描述:GDH系列低溫恒溫槽采用進(jìn)口高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口溫度傳感器測(cè)溫??販鼐雀?、波動(dòng)度?。徊捎脙?yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、加熱、制冷、報(bào)警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
 產(chǎn)品型號(hào):GDH-2030
產(chǎn)品型號(hào):GDH-2030 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2023-09-27
更新時(shí)間:2023-09-27 訪  問(wèn)  量: 4810
訪  問(wèn)  量: 4810產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
GDH系列低溫恒溫槽采用進(jìn)口高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口溫度傳感器測(cè)溫??販鼐雀摺⒉▌?dòng)度??;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、加熱、制冷、報(bào)警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點(diǎn)有:
1、采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2、有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;
3、有液位保護(hù)裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報(bào)警;
5、優(yōu)質(zhì)全封閉制冷壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩(wěn)定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
9、循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制;
GDH系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個(gè)高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)±℃ | 工作槽容積(L) | 數(shù)顯分變率°C | 流量/L | 工作槽開(kāi)口 | 槽深度 mm | 
| GDH-0506 | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-0510 | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 | 
| GDH-0515 | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 | 
| GDH-0520 | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×280 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 280 | 
| GDH-0530 | -5-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 | 
| GDH-1006 | -10-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-1030 | -10-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 | 
| GDH-2006 | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-2010 | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 | 
| GDH-2015 | -20-100 | 0.005-0.02 | 300×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 | 
| GDH-2030 | -20-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 | 
| GDH-3006 | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-3010 | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 | 
| GDH-3015 | -30-100 | 0.005-0.02 | 300×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 | 
| GDH-3030 | -30-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 | 
| GDH-4006 | -40-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 130 | 
| GDH-1020 | -10-100 | 0.005-0.02 | 280×250×280 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 280 | 
| GDH-0506w | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-1006w | -10-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-0515w | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×220 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 220 | 
| GDH-1015w | -10-100 | 0.005-0.02 | 280×250×220 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 220 | 
| GDH-2006w | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-2008w | -20-100 | 0.005-0.02 | 280×250×150 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 140 | 
| GDH-3006w | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 | 
| GDH-3510w | -35-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 | 
| GDH-4006w | -40-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 130 | 
| GDH-1 | -0-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 184×140 | 400 | 
| GDH-2 | -5-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 184×140 | 400 | 
| GDH-3 | -10-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 184×140 | 400 | 
| GDH-4 | -20-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 184×140 | 400 | 
| GDH-5 | -30-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內(nèi)循環(huán) | 184×140 | 400 | 
產(chǎn)品咨詢